
Pompa sommergibile solare AC/DC da 4 pollici con girante in plastica
Pompe sommergibili ibride solari 4RCP-A/D da 4 pollici con giranti in plastica. Abbina il funzionamento fotovoltaico a un'alimentazione CA approvata, adatta al tuo pozzo, al fabbisogno idrico e all'installazione.
- Giranti in plastica in una famiglia di pompe sommergibili da 4 pollici.
- motore a magneti permanenti con un inverter solare ibrido abbinato.
- Opzioni di alimentazione fotovoltaica e CA per un sistema configurato correttamente.
- Alcuni modelli selezionati dal catalogo: 750 4,000-W.
- Limiti dipendenti dal modello fino a 41 m³/h (180.5 gpm USA) or 303 m (994.1 ft); la portata massima e la prevalenza massima sono limiti separati.
Panoramica della pompa sommergibile ibrida a energia solare 4RCP-A/D
La RAFSUN 4RCP-A/D combina una pompa sommersa con giranti in plastica e un inverter solare ibrido compatibile. L'energia fotovoltaica supporta il pompaggio durante il giorno, mentre un'alimentazione dalla rete elettrica o da un generatore, opportunamente dimensionati, può garantire l'erogazione dell'acqua quando l'energia solare non è sufficiente.
Selezionare in base al punto operativo richiesto
Scegliere un modello per la portata alla prevalenza dinamica totale , tenendo conto del livello dell'acqua di pompaggio, della quota di mandata, della pressione richiesta e delle perdite di carico. La portata nominale e la prevalenza nominale riportate di seguito costituiscono il punto di esercizio di riferimento del catalogo; la portata massima e la prevalenza massima non devono essere utilizzate insieme come punto di esercizio.
Abbinare entrambi gli alimentatori elettrici
Le colonne Ingresso CA, Ingresso CC e PV Vmp descrivono grandezze diverse . Scegliere la pompa e l'inverter come un sistema integrato e confermare fase di alimentazione, frequenza, tensione e configurazione della stringa fotovoltaica con il preventivo. Il comportamento operativo CA/PV e l'eventuale modalità di ingresso simultaneo dipendono dalla configurazione dell'inverter fornito.
Costruire in base alla domanda idrica
Per pianificare il funzionamento dell'impianto solare, tieni conto del volume d'acqua giornaliero, dell'irraggiamento solare locale e della capacità di accumulo disponibile. Specifica il fabbisogno di alimentazione di backup in corrente alternata per i periodi in cui l'energia solare non è disponibile. Confronta le dimensioni delle pompe sommergibili ibride per impianti solari con modelli simili , oppure valuta le pompe per pozzi a corrente continua per un sistema a corrente continua.
Dati tecnici (Parte 1)
Modelli selezionati dal catalogo. La portata nominale è indicata come flusso alla prevalenza. Le unità di misura statunitensi (gpm) e piedi sono arrotondate. I valori elettrici riportati di seguito si riferiscono agli intervalli di modelli presenti nel catalogo; prima dell'installazione, verificare la targhetta identificativa dell'inverter e le istruzioni di cablaggio fornite.
Modelli fino a 2.2 kW
| Modello | Potenza (W) | Carico nominale / m³/h a m | Portata massima / m³/h / gpm USA | Prevalenza massima / m / ft | Gamma CA (V) | Intervallo CC (V) | PV Vmp (V) | Uscita (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4RCP4.6-75-110-750-A/D | 750 | 2 a 55 / 8.8 galloni USA al minuto a 180.4 piedi | 4.6 / 20.3 galloni USA al minuto | 75 / 246.1 piedi | 90-300 | 90-430 | 110-430 | 1.25 |
| 4RCP4.6-85-110-900-A/D | 900 | 2 a 65 / 8.8 galloni USA al minuto a 213.3 piedi | 4.6 / 20.3 galloni USA al minuto | 85 / 278.9 piedi | 90-300 | 90-430 | 110-430 | 1.25 |
| 4RCP4.6-95-150-1100-A/D | 1,100 | 2 a 70 / 8.8 galloni USA al minuto a 229.7 piedi | 4.6 / 20.3 galloni USA al minuto | 95 / 311.7 piedi | 90-300 | 90-430 | 150-430 | 1.25 |
| 4RCP4.6-110-150-1300-A/D | 1,300 | 2 a 85 / 8.8 galloni USA al minuto a 278.9 piedi | 4.6 / 20.3 galloni USA al minuto | 110 / 360.9 piedi | 90-300 | 90-430 | 150-430 | 1.25 |
| 4RCP4.6-130-200-1500-A/D | 1,500 | 2 a 95 / 8.8 galloni USA al minuto a 311.7 piedi | 4.6 / 20.3 galloni USA al minuto | 130 / 426.5 piedi | 90-300 | 90-430 | 200-430 | 1.25 |
| 4RCP4.6-150-200-1500-A/D | 1,500 | 2 a 105 / 8.8 galloni USA al minuto a 344.5 piedi | 4.6 / 20.3 galloni USA al minuto | 150 / 492.1 piedi | 90-300 | 90-430 | 200-430 | 1.25 |
| 4RCP4.6-175-300-2200-A/D | 2,200 | 2 a 140 / 8.8 galloni USA al minuto a 459.3 piedi | 4.6 / 20.3 galloni USA al minuto | 175 / 574.1 piedi | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 1.25 |
| 4RCP4.6-195-300-2200-A/D | 2,200 | 2 a 150 / 8.8 galloni USA al minuto a 492.1 piedi | 4.6 / 20.3 galloni USA al minuto | 195 / 639.8 piedi | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 1.25 |
| 4RCP4.6-215-300-2200-A/D | 2,200 | 2 a 160 / 8.8 galloni USA al minuto a 524.9 piedi | 4.6 / 20.3 galloni USA al minuto | 215 / 705.4 piedi | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 1.25 |
| 4RCP4.6-235-300-2200-A/D | 2,200 | 2 a 170 / 8.8 galloni USA al minuto a 557.7 piedi | 4.6 / 20.3 galloni USA al minuto | 235 / 771.0 piedi | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 1.25 |
| 4RCP6.5-57-110-750-A/D | 750 | 3 a 45 / 13.2 galloni USA al minuto a 147.6 piedi | 6.5 / 28.6 galloni USA al minuto | 57 / 187.0 piedi | 90-300 | 90-430 | 110-430 | 1.25 |
| 4RCP6.5-85-150-1100-A/D | 1,100 | 3 a 65 / 13.2 galloni USA al minuto a 213.3 piedi | 6.5 / 28.6 galloni USA al minuto | 85 / 278.9 piedi | 90-300 | 90-430 | 150-430 | 1.25 |
| 4RCP6.5-112-150-1300-A/D | 1,300 | 3 a 90 / 13.2 galloni USA al minuto a 295.3 piedi | 6.5 / 28.6 galloni USA al minuto | 112 / 367.5 piedi | 90-300 | 90-430 | 150-430 | 1.25 |
| 4RCP6.5-135-200-1500-A/D | 1,500 | 3 a 105 / 13.2 galloni USA al minuto a 344.5 piedi | 6.5 / 28.6 galloni USA al minuto | 135 / 442.9 piedi | 90-300 | 90-430 | 200-430 | 1.25 |
| 4RCP6-175-300-2200-A/D | 2,200 | 3 a 140 / 13.2 galloni USA al minuto a 459.3 piedi | 6 / 26.4 galloni USA al minuto | 175 / 574.1 piedi | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 1.25 |
| 4RCP6-195-300-2200-A/D | 2,200 | 3 a 150 / 13.2 galloni USA al minuto a 492.1 piedi | 6 / 26.4 galloni USA al minuto | 195 / 639.8 piedi | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 1.25 |
| 4RCP9-45-110-750-A/D | 750 | 4 a 30 / 17.6 galloni USA al minuto a 98.4 piedi | 9 / 39.6 galloni USA al minuto | 45 / 147.6 piedi | 90-300 | 90-430 | 110-430 | 1.5/2 |
| 4RCP9-58-150-1100-A/D | 1,100 | 4 a 46 / 17.6 galloni USA al minuto a 150.9 piedi | 9 / 39.6 galloni USA al minuto | 58 / 190.3 piedi | 90-300 | 90-430 | 150-430 | 1.5/2 |
Dati tecnici del modello 4RCP-A/D (Parte 2)
Modelli fino a 2.2 kW
| Modello | Potenza (W) | Carico nominale / m³/h a m | Portata massima / m³/h / gpm USA | Prevalenza massima / m / ft | Gamma CA (V) | Intervallo CC (V) | PV Vmp (V) | Uscita (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4RCP9-71-150-1300-A/D | 1,300 | 4 a 55 / 17.6 galloni USA al minuto a 180.4 piedi | 9 / 39.6 galloni USA al minuto | 71 / 232.9 piedi | 90-300 | 90-430 | 150-430 | 1.5/2 |
| 4RCP9-85-200-1500-A/D | 1,500 | 4 a 70 / 17.6 galloni USA al minuto a 229.7 piedi | 9 / 39.6 galloni USA al minuto | 85 / 278.9 piedi | 90-300 | 90-430 | 200-430 | 1.5/2 |
| 4RCP9.5-125-300-2200-A/D | 2,200 | 4 a 95 / 17.6 galloni USA al minuto a 311.7 piedi | 9.5 / 41.8 galloni USA al minuto | 125 / 410.1 piedi | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 1.5/2 |
| 4RCP9-155-300-2200-A/D | 2,200 | 4 a 120 / 17.6 galloni USA al minuto a 393.7 piedi | 9 / 39.6 galloni USA al minuto | 155 / 508.5 piedi | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 1.5/2 |
| 4RCP8.5-185-300-2200-A/D | 2,200 | 4 a 140 / 17.6 galloni USA al minuto a 459.3 piedi | 8.5 / 37.4 galloni USA al minuto | 185 / 607.0 piedi | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 1.5/2 |
| 4RCP13-36-110-750-A/D | 750 | 6 a 20 / 26.4 galloni USA al minuto a 65.6 piedi | 13 / 57.2 galloni USA al minuto | 36 / 118.1 piedi | 90-300 | 90-430 | 150-430 | 1.5/2 |
| 4RCP13-48-150-1100-A/D | 1,100 | 6 a 35 / 26.4 galloni USA al minuto a 114.8 piedi | 13 / 57.2 galloni USA al minuto | 49 / 160.8 piedi | 90-300 | 90-430 | 150-430 | 1.5/2 |
| 4RCP13-54-150-1300-A/D | 1,300 | 6 a 37 / 26.4 galloni USA al minuto a 121.4 piedi | 13 / 57.2 galloni USA al minuto | 54 / 177.2 piedi | 90-300 | 90-430 | 150-430 | 1.5/2 |
| 4RCP13-60-200-1500-A/D | 1,500 | 6 a 45 / 26.4 galloni USA al minuto a 147.6 piedi | 13 / 57.2 galloni USA al minuto | 60 / 196.9 piedi | 90-300 | 90-430 | 200-430 | 1.5/2 |
| 4RCP13-80-200-1500-A/D | 1,500 | 6 a 55 / 26.4 galloni USA al minuto a 180.4 piedi | 13 / 57.2 galloni USA al minuto | 80 / 262.5 piedi | 90-300 | 90-430 | 200-430 | 1.5/2 |
| 4RCP13-112-300-2200-A/D | 2,200 | 6 a 70 / 26.4 galloni USA al minuto a 229.7 piedi | 13 / 57.2 galloni USA al minuto | 112 / 367.5 piedi | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 1.5/2 |
| 4RCP13-135-300-2200-A/D | 2,200 | 6 a 80 / 26.4 galloni USA al minuto a 262.5 piedi | 13 / 57.2 galloni USA al minuto | 135 / 442.9 piedi | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 1.5/2 |
| 4RCP13-150-300-2200-A/D | 2,200 | 6 a 90 / 26.4 galloni USA al minuto a 295.3 piedi | 12 / 52.8 galloni USA al minuto | 150 / 492.1 piedi | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 1.5/2 |
| 4RCP15-45-110-750-A/D | 750 | 8 a 25 / 35.2 galloni USA al minuto a 82.0 piedi | 15 / 66.0 galloni USA al minuto | 45 / 147.6 piedi | 90-300 | 90-430 | 110-430 | 2 |
| 4RCP15-55-150-1100-A/D | 1,100 | 8 a 35 / 35.2 galloni USA al minuto a 114.8 piedi | 15 / 66.0 galloni USA al minuto | 55 / 180.4 piedi | 90-300 | 90-430 | 150-430 | 2 |
| 4RCP16-70-200-1500-A/D | 1,500 | 8 a 50 / 35.2 galloni USA al minuto a 164.0 piedi | 16 / 70.4 galloni USA al minuto | 70 / 229.7 piedi | 90-300 | 90-430 | 200-430 | 2 |
| 4RCP16-85-300-2200-A/D | 2,200 | 8 a 65 / 35.2 galloni USA al minuto a 213.3 piedi | 16 / 70.4 galloni USA al minuto | 85 / 278.9 piedi | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 2 |
| 4RCP15-105-300-2200-A/D | 2,200 | 8 a 75 / 35.2 galloni USA al minuto a 246.1 piedi | 15 / 66.0 galloni USA al minuto | 105 / 344.5 piedi | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 2 |
| 4RCP17-36-150-1100-A/D | 1,100 | 10 a 25 / 44.0 galloni USA al minuto a 82.0 piedi | 17 / 74.8 galloni USA al minuto | 36 / 118.1 piedi | 90-300 | 90-430 | 150-430 | 2 |
| 4RCP17-48-200-1500-A/D | 1,500 | 10 a 30 / 44.0 galloni USA al minuto a 98.4 piedi | 17 / 74.8 galloni USA al minuto | 48 / 157.5 piedi | 90-300 | 90-430 | 200-430 | 2 |
| 4RCP17-60-200-1500-A/D | 1,500 | 10 a 35 / 44.0 galloni USA al minuto a 114.8 piedi | 17 / 74.8 galloni USA al minuto | 60 / 196.9 piedi | 90-300 | 90-430 | 200-430 | 2 |
| 4RCP17-75-300-2200-A/D | 2,200 | 10 a 50 / 44.0 galloni USA al minuto a 164.0 piedi | 17 / 74.8 galloni USA al minuto | 75 / 246.1 piedi | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 2 |
| 4RCP17-95-300-2200-A/D | 2,200 | 10 a 60 / 44.0 galloni USA al minuto a 196.9 piedi | 17 / 74.8 galloni USA al minuto | 95 / 311.7 piedi | 90-300 | Conferma prima dell'ordine | Conferma prima dell'ordine | 2 |
| 4RCP21-35-150-1300-A/D | 1,300 | 12 a 25 / 52.8 galloni USA al minuto a 82.0 piedi | 21 / 92.5 galloni USA al minuto | 35 / 114.8 piedi | 90-300 | Conferma prima dell'ordine | Conferma prima dell'ordine | 2 |
| 4RCP21-45-200-1500-A/D | 1,500 | 12 a 30 / 52.8 galloni USA al minuto a 98.4 piedi | 21 / 92.5 galloni USA al minuto | 45 / 147.6 piedi | 90-300 | 90-430 | 200-430 | 2 |
| 4RCP20-70-300-2200-A/D | 2,200 | 12 a 55 / 52.8 galloni USA al minuto a 180.4 piedi | 22 / 96.9 galloni USA al minuto | 70 / 229.7 piedi | 90-300 | Conferma prima dell'ordine | Conferma prima dell'ordine | 2 |
| 4RCP30-20-150-1300-A/D | 1,300 | 16 a 14 / 70.4 galloni USA al minuto a 45.9 piedi | 30 / 132.1 galloni USA al minuto | 20 / 65.6 piedi | 90-300 | Conferma prima dell'ordine | Conferma prima dell'ordine | 2 |
Richiedi la selezione del tuo sistema 4RCP-A/D
Indica il tuo paese, il diametro del pozzo, il livello dell'acqua da pompare, l'altezza di mandata, la lunghezza della tubazione, la portata richiesta o il volume giornaliero e la quantità . Includi anche la tensione/fase di alimentazione CA e i valori di Vmp, Voc e potenza del modulo fotovoltaico. Ti aiuteremo a scegliere la pompa, l'inverter e l'impianto di alimentazione più adatti al tuo sito.
Applicazioni della pompa solare ibrida 4RCP-A/D
- Irrigazione agricola: adattare il punto di funzionamento alle tubazioni del campo e alla domanda di irrigazione.
- Bestiame e forniture agricole: riempire i serbatoi di stoccaggio da un pozzo adatto.
- Trasferimento idrico nelle zone rurali: combinare il pompaggio solare diurno con un'opzione di alimentazione CA adeguatamente specificata.
- Consegna dell'acqua programmata: Dimensionare la capacità della pompa e il serbatoio in base al fabbisogno giornaliero e alla potenza disponibile.
Verificare la qualità dell'acqua, i solidi consentiti, la distanza dal foro e la profondità di installazione per il modello selezionato.
Dati tecnici (Parte 3)
Modelli fino a 2.2 kW
| Modello | Potenza (W) | Carico nominale / m³/h a m | Portata massima / m³/h / gpm USA | Prevalenza massima / m / ft | Gamma CA (V) | Intervallo CC (V) | PV Vmp (V) | Uscita (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4RCP30-35-200-1500-A/D | 1,500 | 16 a 20 / 70.4 galloni USA al minuto a 65.6 piedi | 30 / 132.1 galloni USA al minuto | 35 / 114.8 piedi | 90-300 | 90-430 | 200-430 | 2 |
| 4RCP30-50-300-2200-A/D | 2,200 | 16 a 30 / 70.4 galloni USA al minuto a 98.4 piedi | 30 / 132.1 galloni USA al minuto | 50 / 164.0 piedi | 90-300 | Conferma prima dell'ordine | Conferma prima dell'ordine | 2 |
Modelli superiori a 2.2 kW
| Modello | Potenza (W) | Carico nominale / m³/h a m | Portata massima / m³/h / gpm USA | Prevalenza massima / m / ft | Gamma CA (V) | Intervallo CC (V) | PV Vmp (V) | Uscita (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4RCP8.5-230-500-3000-A/D | 3,000 | 3 a 204 / 13.2 galloni USA al minuto a 669.3 piedi | 8.5 / 37.4 galloni USA al minuto | 230 / 754.6 piedi | 330-420 | 200-750 | 500-750 | 1.25 |
| 4RCP13-171-500-3000-A/D | 3,000 | 6 a 125 / 26.4 galloni USA al minuto a 410.1 piedi | 13 / 57.2 galloni USA al minuto | 171 / 561.0 piedi | 330-420 | 200-750 | 500-750 | 2 |
| 4RCP17-159-500-3000-A/D | 3,000 | 8 a 102 / 35.2 galloni USA al minuto a 334.6 piedi | 17 / 74.8 galloni USA al minuto | 159 / 521.7 piedi | 330-420 | 200-750 | 500-750 | 2 |
| 4RCP18.7-118-500-3000-A/D | 3,000 | 10 a 80 / 44.0 galloni USA al minuto a 262.5 piedi | 18.7 / 82.3 galloni USA al minuto | 118 / 387.1 piedi | 330-420 | 200-750 | 500-750 | 2 |
| 4RCP25-83-500-3000-A/D | 3,000 | 12 a 56 / 52.8 galloni USA al minuto a 183.7 piedi | 25 / 110.1 galloni USA al minuto | 83 / 272.3 piedi | 330-420 | 200-750 | 500-750 | 2 |
| 4RCP33-66-500-3000-A/D | 3,000 | 16 a 42 / 70.4 galloni USA al minuto a 137.8 piedi | 33 / 145.3 galloni USA al minuto | 66 / 216.5 piedi | 330-420 | 200-750 | 500-750 | 2 |
| 4RCP41-52-500-3000-A/D | 3,000 | 20 a 38 / 88.1 galloni USA al minuto a 124.7 piedi | 41 / 180.5 galloni USA al minuto | 52 / 170.6 piedi | 330-420 | 200-750 | 500-750 | 3 |
| 4RCP8.6-303-500-4000-A/D | 4,000 | 3 a 268 / 13.2 galloni USA al minuto a 879.3 piedi | 8.6 / 37.9 galloni USA al minuto | 303 / 994.1 piedi | 330-420 | 200-750 | 500-750 | 1.25 |
| 4RCP13-220-500-4000-A/D | 4,000 | 6 a 163 / 26.4 galloni USA al minuto a 534.8 piedi | 13 / 57.2 galloni USA al minuto | 220 / 721.8 piedi | 330-420 | 200-750 | 500-750 | 2 |
| 4RCP17.5-196-500-4000-A/D | 4,000 | 8 a 138 / 35.2 galloni USA al minuto a 452.8 piedi | 17.5 / 77.1 galloni USA al minuto | 196 / 643.0 piedi | 330-420 | 200-750 | 500-750 | 2 |
| 4RCP19-142-500-4000-A/D | 4,000 | 10 a 103 / 44.0 galloni USA al minuto a 337.9 piedi | 19 / 83.7 galloni USA al minuto | 142 / 465.9 piedi | 330-420 | 200-750 | 500-750 | 2 |
| 4RCP25-107-500-4000-A/D | 4,000 | 12 a 77 / 52.8 galloni USA al minuto a 252.6 piedi | 25 / 110.1 galloni USA al minuto | 107 / 351.0 piedi | 330-420 | 200-750 | 500-750 | 2 |
| 4RCP33-76-500-4000-A/D | 4,000 | 16 a 57 / 70.4 galloni USA al minuto a 187.0 piedi | 33 / 145.3 galloni USA al minuto | 76 / 249.3 piedi | 330-420 | 200-750 | 500-750 | 2 |
| 4RCP41-60-500-4000-A/D | 4,000 | 20 a 43 / 88.1 galloni USA al minuto a 141.1 piedi | 41 / 180.5 galloni USA al minuto | 60 / 196.9 piedi | 330-420 | 200-750 | 500-750 | 3 |
Portata massima e prevalenza massima non coincidono. Verificare il punto desiderato sulla curva del modello selezionato. Le dimensioni dell'uscita non indicano se la filettatura è BSP o NPT; specificare lo standard di connessione richiesto.
Dimensionamento dell'impianto fotovoltaico
Il catalogo raccomanda, come indicazione iniziale, una potenza nominale del pannello fotovoltaico pari ad almeno 1.3 volte la potenza della pompa . La progettazione finale dell'impianto deve tenere conto delle condizioni del sito, della tensione e della corrente dei moduli, delle perdite nei cavi e dell'inverter abbinato. La tensione CC di esercizio e la Vmp del pannello fotovoltaico non corrispondono al limite di tensione a circuito aperto (Voc) dell'impianto. Prima del collegamento, verificare la Voc della stringa in condizioni di freddo rispetto al valore massimo effettivo supportato dall'inverter.
Installazione e comandi
- Per informazioni sui terminali CA/FV, la messa a terra, i collegamenti del motore e i dispositivi di protezione, consultare il manuale dell'inverter selezionato.
- Durante il funzionamento, tenere la pompa sommergibile immersa nell'acqua e utilizzare appositi dispositivi di sospensione; non sollevarla mai tramite il cavo elettrico.
- Verificare nelle specifiche del sistema la presenza di sensori di livello dell'acqua, accessori per il controllo della pressione e opzioni di controllo remoto.
- Per la messa in servizio del sistema, affidarsi a personale qualificato. Verificare la configurazione di alimentazione consentita prima di attivare contemporaneamente la modalità CA/FV.
Prodotti Correlati
Related News
Sogni una piscina alimentata dalla luce solare gratuita, ma il mistero dei costi di installazione ti frena. Ti preoccupi […]