Pular apresentação de slides de imagens
Bomba submersível solar ACDC de 3 ou 4 polegadas com impulsor de plástico
Bomba submersível solar ACDC de 3 ou 4 polegadas com impulsor de plástico

Bomba submersível solar AC/DC de 4 polegadas com impulsor de plástico

Bombas submersíveis solares híbridas 4RCP-A/D de 4 polegadas com impulsores de plástico. A operação fotovoltaica e uma opção de alimentação CA aprovada são compatíveis com seu poço, demanda de água e instalação.

  • Impulsores de plástico em uma família de bombas submersíveis de 4 polegadas.
  • Motor de ímã permanente com um inversor solar híbrido compatível.
  • Opções de fornecimento de energia fotovoltaica e CA Para um sistema configurado corretamente.
  • Modelos selecionados do catálogo: 750-4,000 W.
  • limites dependentes do modelo até 41 m³/h (180.5 US gpm) or 303 m (994.1 ft)A vazão máxima e a altura manométrica máxima são limites distintos.
Categorias de produtos
Receba um orçamento gratuito
Formulário de Contato

Visão geral da bomba submersível solar híbrida 4RCP-A/D

A RAFSUN 4RCP-A/D combina uma bomba submersível com rotores de plástico e um inversor solar híbrido compatível. A energia fotovoltaica alimenta o bombeamento durante o dia, enquanto uma rede elétrica ou um gerador devidamente dimensionados podem fornecer água quando a energia solar for insuficiente.

61Modelos de catálogo
750–4,000 WFaixa de potência da bomba
AC / DCOpções de fornecimento especificadas

Selecione pelo ponto de operação necessário

Selecione um modelo para vazão com altura manométrica total , incluindo o nível da água bombeada, a elevação de entrega, a pressão necessária e as perdas na tubulação. A vazão nominal e a altura manométrica nominal abaixo formam o ponto de operação do catálogo; a vazão máxima e a altura manométrica máxima não devem ser usadas juntas como ponto de operação.

Combine as duas fontes de alimentação elétrica.

As colunas Entrada CA, Entrada CC e Vmp FV descrevem grandezas diferentes . Selecione a bomba e o inversor como um sistema compatível e confirme a fase de alimentação, a frequência, a tensão e o projeto da string FV com a cotação. O comportamento operacional CA/FV e qualquer modo de entrada simultânea dependem da configuração do inversor fornecido.

Construir em torno da demanda de água

Use o volume diário de água, a incidência solar local e o armazenamento disponível para planejar a operação do sistema solar. Especifique a necessidade de energia de reserva CA para períodos em que a energia solar não estiver disponível. Compare tamanhos similares na linha de bombas submersíveis solares híbridas ou consulte as bombas solares CC para poços, caso seu sistema seja de corrente contínua.

Dados técnicos (Parte 1)

Modelos selecionados do catálogo. A capacidade nominal é mostrada como vazão na altura manométrica. As medidas em galões americanos (US gpm) e pés são conversões arredondadas. Os dados elétricos abaixo correspondem às faixas de preço do catálogo de modelos; confirme a placa de identificação do inversor e as instruções de fiação fornecidas antes da instalação.

Modelos até 2.2 kW

Modelo Poder (W) Capacidade nominal / m³/h a m Vazão máxima / m³/h / US gpm Altura máxima / m / pés Faixa de CA (V) Faixa de corrente contínua (V) PV Vmp (V) Saída (em)
4RCP4.6-75-110-750-A/D 750 2 a 55 / 8.8 galões americanos por minuto a 180.4 pés 4.6 / 20.3 gpm americanos 75 / 246.1 pés 90-300 90-430 110-430 1.25
4RCP4.6-85-110-900-A/D 900 2 a 65 / 8.8 galões americanos por minuto a 213.3 pés 4.6 / 20.3 gpm americanos 85 / 278.9 pés 90-300 90-430 110-430 1.25
4RCP4.6-95-150-1100-A/D 1,100 2 a 70 / 8.8 galões americanos por minuto a 229.7 pés 4.6 / 20.3 gpm americanos 95 / 311.7 pés 90-300 90-430 150-430 1.25
4RCP4.6-110-150-1300-A/D 1,300 2 a 85 / 8.8 galões americanos por minuto a 278.9 pés 4.6 / 20.3 gpm americanos 110 / 360.9 pés 90-300 90-430 150-430 1.25
4RCP4.6-130-200-1500-A/D 1,500 2 a 95 / 8.8 galões americanos por minuto a 311.7 pés 4.6 / 20.3 gpm americanos 130 / 426.5 pés 90-300 90-430 200-430 1.25
4RCP4.6-150-200-1500-A/D 1,500 2 a 105 / 8.8 galões americanos por minuto a 344.5 pés 4.6 / 20.3 gpm americanos 150 / 492.1 pés 90-300 90-430 200-430 1.25
4RCP4.6-175-300-2200-A/D 2,200 2 a 140 / 8.8 galões americanos por minuto a 459.3 pés 4.6 / 20.3 gpm americanos 175 / 574.1 pés 90-300 90-430 300-430 1.25
4RCP4.6-195-300-2200-A/D 2,200 2 a 150 / 8.8 galões americanos por minuto a 492.1 pés 4.6 / 20.3 gpm americanos 195 / 639.8 pés 90-300 90-430 300-430 1.25
4RCP4.6-215-300-2200-A/D 2,200 2 a 160 / 8.8 galões americanos por minuto a 524.9 pés 4.6 / 20.3 gpm americanos 215 / 705.4 pés 90-300 90-430 300-430 1.25
4RCP4.6-235-300-2200-A/D 2,200 2 a 170 / 8.8 galões americanos por minuto a 557.7 pés 4.6 / 20.3 gpm americanos 235 / 771.0 pés 90-300 90-430 300-430 1.25
4RCP6.5-57-110-750-A/D 750 3 a 45 / 13.2 galões americanos por minuto a 147.6 pés 6.5 / 28.6 gpm americanos 57 / 187.0 pés 90-300 90-430 110-430 1.25
4RCP6.5-85-150-1100-A/D 1,100 3 a 65 / 13.2 galões americanos por minuto a 213.3 pés 6.5 / 28.6 gpm americanos 85 / 278.9 pés 90-300 90-430 150-430 1.25
4RCP6.5-112-150-1300-A/D 1,300 3 a 90 / 13.2 galões americanos por minuto a 295.3 pés 6.5 / 28.6 gpm americanos 112 / 367.5 pés 90-300 90-430 150-430 1.25
4RCP6.5-135-200-1500-A/D 1,500 3 a 105 / 13.2 galões americanos por minuto a 344.5 pés 6.5 / 28.6 gpm americanos 135 / 442.9 pés 90-300 90-430 200-430 1.25
4RCP6-175-300-2200-A/D 2,200 3 a 140 / 13.2 galões americanos por minuto a 459.3 pés 6 / 26.4 gpm americanos 175 / 574.1 pés 90-300 90-430 300-430 1.25
4RCP6-195-300-2200-A/D 2,200 3 a 150 / 13.2 galões americanos por minuto a 492.1 pés 6 / 26.4 gpm americanos 195 / 639.8 pés 90-300 90-430 300-430 1.25
4RCP9-45-110-750-A/D 750 4 a 30 / 17.6 galões americanos por minuto a 98.4 pés 9 / 39.6 gpm americanos 45 / 147.6 pés 90-300 90-430 110-430 1.5/2
4RCP9-58-150-1100-A/D 1,100 4 a 46 / 17.6 galões americanos por minuto a 150.9 pés 9 / 39.6 gpm americanos 58 / 190.3 pés 90-300 90-430 150-430 1.5/2

4RCP-A/D Technical Data (Part 2)

Modelos até 2.2 kW

Modelo Poder (W) Capacidade nominal / m³/h a m Vazão máxima / m³/h / US gpm Altura máxima / m / pés Faixa de CA (V) Faixa de corrente contínua (V) PV Vmp (V) Saída (em)
4RCP9-71-150-1300-A/D 1,300 4 a 55 / 17.6 galões americanos por minuto a 180.4 pés 9 / 39.6 gpm americanos 71 / 232.9 pés 90-300 90-430 150-430 1.5/2
4RCP9-85-200-1500-A/D 1,500 4 a 70 / 17.6 galões americanos por minuto a 229.7 pés 9 / 39.6 gpm americanos 85 / 278.9 pés 90-300 90-430 200-430 1.5/2
4RCP9.5-125-300-2200-A/D 2,200 4 a 95 / 17.6 galões americanos por minuto a 311.7 pés 9.5 / 41.8 gpm americanos 125 / 410.1 pés 90-300 90-430 300-430 1.5/2
4RCP9-155-300-2200-A/D 2,200 4 a 120 / 17.6 galões americanos por minuto a 393.7 pés 9 / 39.6 gpm americanos 155 / 508.5 pés 90-300 90-430 300-430 1.5/2
4RCP8.5-185-300-2200-A/D 2,200 4 a 140 / 17.6 galões americanos por minuto a 459.3 pés 8.5 / 37.4 gpm americanos 185 / 607.0 pés 90-300 90-430 300-430 1.5/2
4RCP13-36-110-750-A/D 750 6 a 20 / 26.4 galões americanos por minuto a 65.6 pés 13 / 57.2 gpm americanos 36 / 118.1 pés 90-300 90-430 150-430 1.5/2
4RCP13-48-150-1100-A/D 1,100 6 a 35 / 26.4 galões americanos por minuto a 114.8 pés 13 / 57.2 gpm americanos 49 / 160.8 pés 90-300 90-430 150-430 1.5/2
4RCP13-54-150-1300-A/D 1,300 6 a 37 / 26.4 galões americanos por minuto a 121.4 pés 13 / 57.2 gpm americanos 54 / 177.2 pés 90-300 90-430 150-430 1.5/2
4RCP13-60-200-1500-A/D 1,500 6 a 45 / 26.4 galões americanos por minuto a 147.6 pés 13 / 57.2 gpm americanos 60 / 196.9 pés 90-300 90-430 200-430 1.5/2
4RCP13-80-200-1500-A/D 1,500 6 a 55 / 26.4 galões americanos por minuto a 180.4 pés 13 / 57.2 gpm americanos 80 / 262.5 pés 90-300 90-430 200-430 1.5/2
4RCP13-112-300-2200-A/D 2,200 6 a 70 / 26.4 galões americanos por minuto a 229.7 pés 13 / 57.2 gpm americanos 112 / 367.5 pés 90-300 90-430 300-430 1.5/2
4RCP13-135-300-2200-A/D 2,200 6 a 80 / 26.4 galões americanos por minuto a 262.5 pés 13 / 57.2 gpm americanos 135 / 442.9 pés 90-300 90-430 300-430 1.5/2
4RCP13-150-300-2200-A/D 2,200 6 a 90 / 26.4 galões americanos por minuto a 295.3 pés 12 / 52.8 gpm americanos 150 / 492.1 pés 90-300 90-430 300-430 1.5/2
4RCP15-45-110-750-A/D 750 8 a 25 / 35.2 galões americanos por minuto a 82.0 pés 15 / 66.0 gpm americanos 45 / 147.6 pés 90-300 90-430 110-430 2
4RCP15-55-150-1100-A/D 1,100 8 a 35 / 35.2 galões americanos por minuto a 114.8 pés 15 / 66.0 gpm americanos 55 / 180.4 pés 90-300 90-430 150-430 2
4RCP16-70-200-1500-A/D 1,500 8 a 50 / 35.2 galões americanos por minuto a 164.0 pés 16 / 70.4 gpm americanos 70 / 229.7 pés 90-300 90-430 200-430 2
4RCP16-85-300-2200-A/D 2,200 8 a 65 / 35.2 galões americanos por minuto a 213.3 pés 16 / 70.4 gpm americanos 85 / 278.9 pés 90-300 90-430 300-430 2
4RCP15-105-300-2200-A/D 2,200 8 a 75 / 35.2 galões americanos por minuto a 246.1 pés 15 / 66.0 gpm americanos 105 / 344.5 pés 90-300 90-430 300-430 2
4RCP17-36-150-1100-A/D 1,100 10 a 25 / 44.0 galões americanos por minuto a 82.0 pés 17 / 74.8 gpm americanos 36 / 118.1 pés 90-300 90-430 150-430 2
4RCP17-48-200-1500-A/D 1,500 10 a 30 / 44.0 galões americanos por minuto a 98.4 pés 17 / 74.8 gpm americanos 48 / 157.5 pés 90-300 90-430 200-430 2
4RCP17-60-200-1500-A/D 1,500 10 a 35 / 44.0 galões americanos por minuto a 114.8 pés 17 / 74.8 gpm americanos 60 / 196.9 pés 90-300 90-430 200-430 2
4RCP17-75-300-2200-A/D 2,200 10 a 50 / 44.0 galões americanos por minuto a 164.0 pés 17 / 74.8 gpm americanos 75 / 246.1 pés 90-300 90-430 300-430 2
4RCP17-95-300-2200-A/D 2,200 10 a 60 / 44.0 galões americanos por minuto a 196.9 pés 17 / 74.8 gpm americanos 95 / 311.7 pés 90-300 Confirme antes do pedido Confirme antes do pedido 2
4RCP21-35-150-1300-A/D 1,300 12 a 25 / 52.8 galões americanos por minuto a 82.0 pés 21 / 92.5 gpm americanos 35 / 114.8 pés 90-300 Confirme antes do pedido Confirme antes do pedido 2
4RCP21-45-200-1500-A/D 1,500 12 a 30 / 52.8 galões americanos por minuto a 98.4 pés 21 / 92.5 gpm americanos 45 / 147.6 pés 90-300 90-430 200-430 2
4RCP20-70-300-2200-A/D 2,200 12 a 55 / 52.8 galões americanos por minuto a 180.4 pés 22 / 96.9 gpm americanos 70 / 229.7 pés 90-300 Confirme antes do pedido Confirme antes do pedido 2
4RCP30-20-150-1300-A/D 1,300 16 a 14 / 70.4 galões americanos por minuto a 45.9 pés 30 / 132.1 gpm americanos 20 / 65.6 pés 90-300 Confirme antes do pedido Confirme antes do pedido 2

Solicite a seleção do seu sistema 4RCP-A/D.

Envie as informações sobre seu país, diâmetro do furo, nível da água a ser bombeada, altura de entrega, comprimento da tubulação, vazão ou volume diário necessário e quantidade . Inclua também a tensão/fase da alimentação CA e os valores de Vmp, Voc e potência do módulo fotovoltaico. Nós o ajudaremos a especificar a bomba, o inversor e o sistema de alimentação adequados para o seu local.

Aplicações da bomba solar híbrida 4RCP-A/D

  • Irrigação agrícola: O ponto de operação deve ser compatível com a tubulação de campo e a demanda de irrigação.
  • Pecuária e suprimentos agrícolas: Encher os tanques de armazenamento com água de um poço adequado.
  • Transferência de água em áreas rurais: Combine o bombeamento solar diurno com uma opção de alimentação CA adequadamente especificada.
  • Entrega de água programada: Dimensionar a capacidade da bomba e o armazenamento de acordo com a necessidade diária e a energia disponível.

Confirme a qualidade da água, os sólidos permitidos, a folga do furo e a profundidade de instalação para o modelo selecionado.

Dados técnicos (Parte 3)

Modelos até 2.2 kW

Modelo Poder (W) Capacidade nominal / m³/h a m Vazão máxima / m³/h / US gpm Altura máxima / m / pés Faixa de CA (V) Faixa de corrente contínua (V) PV Vmp (V) Saída (em)
4RCP30-35-200-1500-A/D 1,500 16 a 20 / 70.4 galões americanos por minuto a 65.6 pés 30 / 132.1 gpm americanos 35 / 114.8 pés 90-300 90-430 200-430 2
4RCP30-50-300-2200-A/D 2,200 16 a 30 / 70.4 galões americanos por minuto a 98.4 pés 30 / 132.1 gpm americanos 50 / 164.0 pés 90-300 Confirme antes do pedido Confirme antes do pedido 2

Modelos acima de 2.2 kW

Modelo Poder (W) Capacidade nominal / m³/h a m Vazão máxima / m³/h / US gpm Altura máxima / m / pés Faixa de CA (V) Faixa de corrente contínua (V) PV Vmp (V) Saída (em)
4RCP8.5-230-500-3000-A/D 3,000 3 a 204 / 13.2 galões americanos por minuto a 669.3 pés 8.5 / 37.4 gpm americanos 230 / 754.6 pés 330-420 200-750 500-750 1.25
4RCP13-171-500-3000-A/D 3,000 6 a 125 / 26.4 galões americanos por minuto a 410.1 pés 13 / 57.2 gpm americanos 171 / 561.0 pés 330-420 200-750 500-750 2
4RCP17-159-500-3000-A/D 3,000 8 a 102 / 35.2 galões americanos por minuto a 334.6 pés 17 / 74.8 gpm americanos 159 / 521.7 pés 330-420 200-750 500-750 2
4RCP18.7-118-500-3000-A/D 3,000 10 a 80 / 44.0 galões americanos por minuto a 262.5 pés 18.7 / 82.3 gpm americanos 118 / 387.1 pés 330-420 200-750 500-750 2
4RCP25-83-500-3000-A/D 3,000 12 a 56 / 52.8 galões americanos por minuto a 183.7 pés 25 / 110.1 gpm americanos 83 / 272.3 pés 330-420 200-750 500-750 2
4RCP33-66-500-3000-A/D 3,000 16 a 42 / 70.4 galões americanos por minuto a 137.8 pés 33 / 145.3 gpm americanos 66 / 216.5 pés 330-420 200-750 500-750 2
4RCP41-52-500-3000-A/D 3,000 20 a 38 / 88.1 galões americanos por minuto a 124.7 pés 41 / 180.5 gpm americanos 52 / 170.6 pés 330-420 200-750 500-750 3
4RCP8.6-303-500-4000-A/D 4,000 3 a 268 / 13.2 galões americanos por minuto a 879.3 pés 8.6 / 37.9 gpm americanos 303 / 994.1 pés 330-420 200-750 500-750 1.25
4RCP13-220-500-4000-A/D 4,000 6 a 163 / 26.4 galões americanos por minuto a 534.8 pés 13 / 57.2 gpm americanos 220 / 721.8 pés 330-420 200-750 500-750 2
4RCP17.5-196-500-4000-A/D 4,000 8 a 138 / 35.2 galões americanos por minuto a 452.8 pés 17.5 / 77.1 gpm americanos 196 / 643.0 pés 330-420 200-750 500-750 2
4RCP19-142-500-4000-A/D 4,000 10 a 103 / 44.0 galões americanos por minuto a 337.9 pés 19 / 83.7 gpm americanos 142 / 465.9 pés 330-420 200-750 500-750 2
4RCP25-107-500-4000-A/D 4,000 12 a 77 / 52.8 galões americanos por minuto a 252.6 pés 25 / 110.1 gpm americanos 107 / 351.0 pés 330-420 200-750 500-750 2
4RCP33-76-500-4000-A/D 4,000 16 a 57 / 70.4 galões americanos por minuto a 187.0 pés 33 / 145.3 gpm americanos 76 / 249.3 pés 330-420 200-750 500-750 2
4RCP41-60-500-4000-A/D 4,000 20 a 43 / 88.1 galões americanos por minuto a 141.1 pés 41 / 180.5 gpm americanos 60 / 196.9 pés 330-420 200-750 500-750 3

A vazão máxima e a altura manométrica máxima não são simultâneas. Confirme o ponto desejado na curva do modelo selecionado. As dimensões da saída não identificam roscas BSP ou NPT; especifique o padrão de conexão necessário.

dimensionamento de painéis fotovoltaicos

O catálogo recomenda uma potência nominal fotovoltaica de pelo menos 1.3 vezes a potência da bomba como orientação inicial. O projeto final do sistema fotovoltaico deve levar em consideração as condições do local, a tensão e a corrente dos módulos, as perdas nos cabos e o inversor adequado. A tensão CC de operação e a tensão máxima de pico (Vmp) do sistema fotovoltaico não correspondem ao limite de tensão de circuito aberto (Voc) do sistema. Verifique a Voc da string em clima frio em relação ao valor máximo real do inversor antes da conexão.

Instalação e controles

  • Utilize o manual do inversor selecionado para obter informações sobre os terminais CA/FV, aterramento, conexões do motor e dispositivos de proteção.
  • Mantenha a bomba submersível submersa durante o funcionamento e utilize equipamento de suspensão adequado; nunca a levante pelo cabo elétrico.
  • Confirme os sensores de nível de água, os acessórios de controle de pressão e as opções de controle remoto na especificação do sistema.
  • Utilize pessoal qualificado para colocar o sistema em funcionamento. Confirme o arranjo de fornecimento de energia permitido antes de ativar qualquer modo CA/FV simultâneo.

Produtos relacionados

Notícias relacionadas

Você sonha com uma piscina alimentada por energia solar gratuita, mas o mistério dos custos de instalação o impede. Você se preocupa […]

Voltar ao Topo

Fale com a RAFSUN sobre as suas necessidades de bomba.

Bomba de água solar Rafsun-0

Faça um Orçamento Gratuito Agora!

Formulário de contato VSD

Contate Rafsun para obter o serviço gratuitamente.

A linha de bombas pressurizadoras inversoras RAFSUN, carro-chefe da empresa, está disponível para venda direta da fábrica e inclui os modelos BWD Cullinan (900–2200W), BWE Bentayga (750–1500W), RUC Urus (370–1100W) e REB Huracan (370–750W). Essas bombas pressurizadoras inversoras de alta eficiência da RAFSUN oferecem pressão de água constante, economia de energia e desempenho confiável para aplicações residenciais, comerciais e em edifícios de vários andares.

Faça um Orçamento Gratuito Agora!

Formulário de contato VSD